バイク便の利用料金
荷物容量:28cm×28cm×45cm(大きいサイズの場合は依頼時にご相談下さい)
|
|||
基本料金 | (税込み) | – | |
1km | 1650円 | 16km | 5830円 |
2km | 1650円 | 17km | 6110円 |
3km | 1980円 | 18km | 6380円 |
4km | 2200円 | 19km | 6660円 |
5km | 2530円 | 20km | 6930円 |
6km | 2750円 | 21km | 7150円 |
7km | 3080円 | 22km | 7370円 |
8km | 3300円 | 23km | 7590円 |
9km | 3850円 | 24km | 7810円 |
10km | 4180円 | 25km | 8030円 |
11km | 4460円 | 26km | 8250円 |
12km | 4730円 | 27km | 8470円 |
13km | 5010円 | 28km | 8690円 |
14km | 5280円 | 29km | 8910円 |
15km | 5560円 | 30km | 9130円 |
31km~ | 1km | 220円 | |
高速料金 | – | 実費 | |
待機料金 | 最初の10分無料 | 以降10分/550円 | |
立寄料金 | 1件につき | 1100円 | |
夜間料金 | 19:00~22:00 | 30%増 | |
深夜料金 | 22:00~07:00 | 50%増 | |
早朝料金 | 07:00~09:00 | 30%増 | |
荒天時 | 降雪・積雪・暴風雨等 | 30%増 | |
23区外集荷 | 1km | 170円 | |
キャンセル料金23区内 | 集荷30分前まで無料 | 1650円 | |
キャンセル料金23区外 | 集荷60分前まで無料 | 2200円(別途高速料金実費) | |
往復料金 | – | 往路の1.8倍 |
前日予約割引 | – | 10%引 |
ご紹介割引 | – | 10%引 |
一時保管料金 | 1日 | 1650円 |
配達完了報告 | – | 無料 |
時間指定 | – | 無料 |
印字伝票作成 | – | 無料 |
※上記料金は基本の料金です。長距離や定期便、複数個所への配達などは割引が適用される事もありますので、お問い合わせください。
料金表にないケースや、料金の計算方法がご不明な場合などは、すぐにお見積りいたしますので、お気軽にご相談ください。
【2019/5/1から当料金を適用いたします】